Dari 2018 ke 2025: naik 62,3% (1.377.582.780 → 2.235.886.720 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.235.886.720 | ▼ 50,3% |
| 2024 | 4.502.435.540 | ▲ 222,7% |
| 2023 | 1.395.179.178 | ▲ 2,6% |
| 2022 | 1.360.237.890 | ▲ 81,8% |
| 2021 | 748.231.800 | ▼ 16,8% |
| 2020 | 899.087.800 | ▼ 41,8% |
| 2019 | 1.545.149.180 | ▲ 12,2% |
| 2018 | 1.377.582.780 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.