Dari 2018 ke 2025: naik 1.665,6% (478.631.162 → 8.450.760.177 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8.450.760.177 | ▲ 55,8% |
| 2024 | 5.422.909.878 | ▲ 706,8% |
| 2023 | 672.162.883 | ▼ 1,2% |
| 2022 | 680.204.736,63 | ▲ 152,9% |
| 2021 | 268.914.408 | ▼ 42,4% |
| 2020 | 467.181.627 | ▲ 14% |
| 2019 | 409.765.552 | ▼ 14,4% |
| 2018 | 478.631.162 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.