Dari 2020 ke 2025: naik 150% (6 → 15 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 15 | ▲ 50% |
| 2024 | 10 | 0% |
| 2023 | 10 | 0% |
| 2022 | 10 | ▲ 25% |
| 2021 | 8 | ▲ 33,3% |
| 2020 | 6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.