Dari 2020 ke 2025: naik 300% (1 → 4 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | ▲ 33,3% |
| 2024 | 3 | 0% |
| 2023 | 3 | 0% |
| 2022 | 3 | ▲ 200% |
| 2021 | 1 | 0% |
| 2020 | 1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.