Dari 2020 ke 2025: naik 333,3% (3 → 13 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 13 | ▲ 160% |
| 2024 | 5 | 0% |
| 2023 | 5 | 0% |
| 2022 | 5 | 0% |
| 2021 | 5 | ▲ 66,7% |
| 2020 | 3 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.