Dari 2020 ke 2025: naik 100% (3 → 6 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | ▲ 50% |
| 2024 | 4 | 0% |
| 2023 | 4 | 0% |
| 2022 | 4 | ▲ 33,3% |
| 2021 | 3 | 0% |
| 2020 | 3 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.