Dari 2020 ke 2025: naik 32,7% (52 → 69 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 69 | ▲ 187,5% |
| 2024 | 24 | 0% |
| 2023 | 24 | ▼ 63,1% |
| 2022 | 65 | ▲ 14% |
| 2021 | 57 | ▲ 9,6% |
| 2020 | 52 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.