Dari 2020 ke 2025: naik 220% (5 → 16 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 16 | ▲ 100% |
| 2024 | 8 | 0% |
| 2023 | 8 | 0% |
| 2022 | 8 | 0% |
| 2021 | 8 | ▲ 60% |
| 2020 | 5 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.