Dari 2020 ke 2025: naik 700% (1 → 8 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | ▲ 33,3% |
| 2024 | 6 | ▼ 25% |
| 2023 | 8 | ▲ 60% |
| 2022 | 5 | ▲ 150% |
| 2021 | 2 | ▲ 100% |
| 2020 | 1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.