Dari 2020 ke 2025: naik 150% (2 → 5 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | ▼ 16,7% |
| 2024 | 6 | 0% |
| 2023 | 6 | 0% |
| 2022 | 6 | ▲ 200% |
| 2021 | 2 | 0% |
| 2020 | 2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.