Dari 2020 ke 2025: naik 125% (4 → 9 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | ▲ 800% |
| 2024 | 1 | 0% |
| 2023 | 1 | ▼ 90,9% |
| 2022 | 11 | ▲ 120% |
| 2021 | 5 | ▲ 25% |
| 2020 | 4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.