Dari 2020 ke 2025: naik 400% (2 → 10 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | ▲ 150% |
| 2024 | 4 | 0% |
| 2023 | 4 | 0% |
| 2022 | 4 | 0% |
| 2021 | 4 | ▲ 100% |
| 2020 | 2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.