Dari 2018 ke 2025: turun 5% (20 โ 19 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 19 | 0% |
| 2024 | 19 | 0% |
| 2023 | 19 | 0% |
| 2022 | 19 | 0% |
| 2021 | 19 | 0% |
| 2020 | 19 | 0% |
| 2019 | 19 | โผ 5% |
| 2018 | 20 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.