Dari 2018 ke 2025: turun 5% (20 → 19 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 19 | 0% |
| 2024 | 19 | 0% |
| 2023 | 19 | 0% |
| 2022 | 19 | 0% |
| 2021 | 19 | 0% |
| 2020 | 19 | 0% |
| 2019 | 19 | ▼ 5% |
| 2018 | 20 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.