Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 83 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 83 | โ |
| 2024 | 0 | โ |
| 2023 | 0 | โ |
| 2022 | 0 | โ |
| 2021 | 0 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.