Dari 2018 ke 2025: naik 6,5% (46 → 49 Kelompok).
| Tahun | Nilai (Kelompok) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 49 | 0% |
| 2024 | 49 | 0% |
| 2023 | 49 | ▲ 6,5% |
| 2022 | 46 | 0% |
| 2021 | 46 | 0% |
| 2020 | 46 | 0% |
| 2019 | 46 | 0% |
| 2018 | 46 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.