Dari 2018 ke 2025: naik 6,5% (46 โ 49 Kelompok).
| Tahun | Nilai (Kelompok) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 49 | 0% |
| 2024 | 49 | 0% |
| 2023 | 49 | โฒ 6,5% |
| 2022 | 46 | 0% |
| 2021 | 46 | 0% |
| 2020 | 46 | 0% |
| 2019 | 46 | 0% |
| 2018 | 46 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.