Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 19 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 19 | ▼ 20,8% |
| 2024 | 24 | ▲ 300% |
| 2023 | 6 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 4 | 0% |
| 2020 | 4 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.