Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 126 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 126 | ▲ 404% |
| 2024 | 25 | ▼ 3,8% |
| 2023 | 26 | ▲ 73,3% |
| 2022 | 15 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.