Dari 2018 ke 2025: naik 75% (4 → 7 Tema Sasaran).
| Tahun | Nilai (Tema Sasaran) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | ▼ 36,4% |
| 2024 | 11 | ▲ 10% |
| 2023 | 10 | ▲ 25% |
| 2022 | 8 | ▼ 60% |
| 2021 | 20 | ▲ 33,3% |
| 2020 | 15 | ▲ 275% |
| 2019 | 4 | 0% |
| 2018 | 4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.