Banyaknya tenaga kerja atau orang yang bekerja di sektor ekonomi kreatif.
Dari 2021 ke 2025: naik 27,7% (4.807 → 6.140 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6.140 | ▲ 1,2% |
| 2024 | 6.067 | ▲ 1,1% |
| 2023 | 6.000 | ▲ 15,1% |
| 2022 | 5.212 | ▲ 8,4% |
| 2021 | 4.807 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.