Dari 2018 ke 2025: naik 27% (41.672 → 52.924 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 52.924 | ▲ 21,6% |
| 2024 | 43.534 | ▲ 0,9% |
| 2023 | 43.156 | ▲ 0,8% |
| 2022 | 42.825 | ▲ 0,7% |
| 2021 | 42.542 | ▲ 0,2% |
| 2020 | 42.446 | ▲ 0,9% |
| 2019 | 42.079 | ▲ 1% |
| 2018 | 41.672 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.