Dari 2018 ke 2025: naik 9% (945 → 1.030 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.030 | ▲ 0,5% |
| 2024 | 1.025 | ▼ 4,3% |
| 2023 | 1.071 | ▲ 6,8% |
| 2022 | 1.003 | ▲ 0,5% |
| 2021 | 998 | ▲ 0,3% |
| 2020 | 995 | ▲ 1,2% |
| 2019 | 983 | ▲ 4% |
| 2018 | 945 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.