Dari 2018 ke 2025: naik 5,1% (3.621 → 3.805 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.805 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 3.801 | ▲ 0,7% |
| 2023 | 3.775 | ▲ 0,5% |
| 2022 | 3.755 | ▲ 0,3% |
| 2021 | 3.745 | ▼ 0,4% |
| 2020 | 3.761 | ▼ 1% |
| 2019 | 3.799 | ▲ 4,9% |
| 2018 | 3.621 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.