Dari 2018 ke 2025: naik 160,3% (6.204 → 16.151 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 16.151 | ▲ 158,6% |
| 2024 | 6.246 | 0% |
| 2023 | 6.246 | ▲ 0,3% |
| 2022 | 6.225 | ▲ 0,3% |
| 2021 | 6.204 | 0% |
| 2020 | 6.204 | 0% |
| 2019 | 6.204 | 0% |
| 2018 | 6.204 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.