Dari 2018 ke 2025: naik 429% (6.204 → 32.819 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 32.819 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 32.774 | ▲ 0,1% |
| 2023 | 32.739 | ▲ 0,1% |
| 2022 | 32.704 | ▲ 0,1% |
| 2021 | 32.680 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 32.649 | ▲ 0% |
| 2019 | 32.645 | ▲ 426,2% |
| 2018 | 6.204 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.