Banyaknya orang yang bekerja di sektor pariwisata.
Dari 2021 ke 2025: naik 26,5% (5.488 → 6.943 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6.943 | ▲ 11,4% |
| 2024 | 6.233 | ▲ 6% |
| 2023 | 5.878 | ▲ 5,4% |
| 2022 | 5.579 | ▲ 1,7% |
| 2021 | 5.488 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.