Dari 2018 ke 2025: naik 104% (35.468 → 72.369 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 72.369 | ▼ 9,5% |
| 2024 | 79.937 | ▲ 15,9% |
| 2023 | 68.991 | ▲ 46,4% |
| 2022 | 47.132 | ▼ 41,4% |
| 2021 | 80.395 | ▲ 94,6% |
| 2020 | 41.321 | ▲ 12,1% |
| 2019 | 36.876 | ▲ 4% |
| 2018 | 35.468 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.