Dari 2018 ke 2025: naik 112,5% (16 โ 34 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 34 | 0% |
| 2024 | 34 | 0% |
| 2023 | 34 | โฒ 6,3% |
| 2022 | 32 | 0% |
| 2021 | 32 | 0% |
| 2020 | 32 | 0% |
| 2019 | 32 | โฒ 100% |
| 2018 | 16 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.