Dari 2018 ke 2025: naik 112,5% (16 → 34 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 34 | 0% |
| 2024 | 34 | 0% |
| 2023 | 34 | ▲ 6,3% |
| 2022 | 32 | 0% |
| 2021 | 32 | 0% |
| 2020 | 32 | 0% |
| 2019 | 32 | ▲ 100% |
| 2018 | 16 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.