Dari 2018 ke 2025: naik 81,3% (16 → 29 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 29 | ▲ 81,3% |
| 2024 | 16 | 0% |
| 2023 | 16 | 0% |
| 2022 | 16 | 0% |
| 2021 | 16 | 0% |
| 2020 | 16 | 0% |
| 2019 | 16 | 0% |
| 2018 | 16 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.