Dari 2018 ke 2025: naik 109.962,5% (16 → 17.610 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17.610 | ▲ 0,5% |
| 2024 | 17.520 | ▲ 0,6% |
| 2023 | 17.419 | ▲ 0,6% |
| 2022 | 17.322 | ▼ 0,1% |
| 2021 | 17.336 | ▲ 1% |
| 2020 | 17.159 | ▲ 0,5% |
| 2019 | 17.074 | ▲ 106.612,5% |
| 2018 | 16 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.