Dari 2018 ke 2025: turun 99,9% (595.855 → 659,31 Tax).
| Tahun | Nilai (Tax) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 659,31 | ▼ 99,9% |
| 2024 | 652.033 | ▲ 1,2% |
| 2023 | 644.482 | ▲ 1,2% |
| 2022 | 636.697 | ▲ 2,4% |
| 2021 | 621.674 | ▲ 1,2% |
| 2020 | 614.392 | ▲ 1,6% |
| 2019 | 604.482 | ▲ 1,4% |
| 2018 | 595.855 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.