Dari 2018 ke 2025: naik 8,4% (95 → 103 Unit Usaha).
| Tahun | Nilai (Unit Usaha) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 103 | ▲ 2% |
| 2024 | 101 | ▲ 2% |
| 2023 | 99 | ▲ 15,1% |
| 2022 | 86 | ▲ 11,7% |
| 2021 | 77 | ▼ 9,4% |
| 2020 | 85 | ▼ 12,4% |
| 2019 | 97 | ▲ 2,1% |
| 2018 | 95 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.