Dari 2021 ke 2025: naik 6,6% (80.935 → 86.273 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 86.273 | ▲ 7,9% |
| 2024 | 79.937 | ▲ 16,5% |
| 2023 | 68.621 | ▲ 29.996,9% |
| 2022 | 228 | ▼ 99,7% |
| 2021 | 80.935 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.