Dari 2018 ke 2025: turun 82,9% (35 โ 6 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 26 | โฒ 73,3% |
| 2022 | 15 | โ |
| 2021 | 0 | โ |
| 2020 | 0 | โผ 100% |
| 2019 | 18 | โผ 48,6% |
| 2018 | 35 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 13 Juli 2026.