Dari 2018 ke 2025: naik 257,4% (16.835 โ 60.172 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 60.172 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 79.405 | โฒ 25,9% |
| 2022 | 63.064 | โ |
| 2021 | 0 | โผ 100% |
| 2020 | 93.095 | โผ 61,7% |
| 2019 | 243.218 | โฒ 1.344,7% |
| 2018 | 16.835 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 13 Juli 2026.