Dari 2018 ke 2025: turun 61,2% (104.249 โ 40.451 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 40.451 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 52.955 | โผ 1,2% |
| 2022 | 53.575 | โ |
| 2021 | 0 | โผ 100% |
| 2020 | 46.914 | โผ 47,1% |
| 2019 | 88.621 | โผ 15% |
| 2018 | 104.249 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 13 Juli 2026.