Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 0 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 24.343 | โผ 40% |
| 2022 | 40.586 | โฒ 1.431% |
| 2021 | 2.651 | โผ 95,5% |
| 2020 | 58.403 | โผ 26% |
| 2019 | 78.881 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 13 Juli 2026.