Dari 2018 ke 2025: turun 73,1% (89.752 โ 24.167 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 24.167 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 15.149 | โฒ 23,4% |
| 2022 | 12.278 | โ |
| 2021 | 0 | โผ 100% |
| 2020 | 5.253 | โผ 90,3% |
| 2019 | 54.406 | โผ 39,4% |
| 2018 | 89.752 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 13 Juli 2026.