Dari 2018 ke 2025: naik 27,3% (14.298 → 18.205 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 18.205 | — |
| 2024 | 0 | ▼ 100% |
| 2023 | 26.944 | ▲ 73,2% |
| 2022 | 15.554 | — |
| 2021 | 0 | ▼ 100% |
| 2020 | 12.241 | ▼ 47,5% |
| 2019 | 23.319 | ▲ 63,1% |
| 2018 | 14.298 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.