Dari 2018 ke 2025: turun 91,9% (148.130 โ 12.065 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 12.065 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 3.023 | โ |
| 2022 | 0 | โ |
| 2021 | 0 | โผ 100% |
| 2020 | 10.974 | โผ 85,6% |
| 2019 | 76.060 | โผ 48,7% |
| 2018 | 148.130 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 13 Juli 2026.