Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 0 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 15.496 | โฒ 31,3% |
| 2022 | 11.806 | โฒ 95,7% |
| 2021 | 6.032 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.