Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 5.174 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5.174 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 8.636 | โฒ 50,5% |
| 2022 | 5.740 | โผ 9,6% |
| 2021 | 6.350 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 13 Juli 2026.