Dari 2018 ke 2025: naik 11,2% (585.973 → 651.716 Tax).
| Tahun | Nilai (Tax) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 651.716 | ▲ 0,6% |
| 2024 | 647.649 | ▲ 1,7% |
| 2023 | 636.996 | ▲ 1,5% |
| 2022 | 627.491 | ▲ 2,4% |
| 2021 | 613.075 | ▲ 1% |
| 2020 | 606.756 | ▲ 1,9% |
| 2019 | 595.390 | ▲ 1,6% |
| 2018 | 585.973 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.