Dari 2021 ke 2025: naik 30,8% (2,4 → 3,14 Level).
| Tahun | Nilai (Level) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3,14 | ▲ 0,3% |
| 2024 | 3,13 | ▲ 4,3% |
| 2023 | 3 | 0% |
| 2022 | 3 | ▲ 25% |
| 2021 | 2,4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.