Dari 2020 ke 2025: turun 50% (2 → 1 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | ▼ 50% |
| 2024 | 2 | 0% |
| 2023 | 2 | 0% |
| 2022 | 2 | 0% |
| 2021 | 2 | 0% |
| 2020 | 2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.