Dari 2020 ke 2025: turun 93,4% (76 → 5 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | ▼ 98,5% |
| 2024 | 336 | ▲ 53,4% |
| 2023 | 219 | ▲ 75,2% |
| 2022 | 125 | ▲ 28,9% |
| 2021 | 97 | ▲ 27,6% |
| 2020 | 76 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.