Dari 2020 ke 2025: turun 82,4% (68 → 12 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 12 | ▼ 96,2% |
| 2024 | 319 | ▲ 54,9% |
| 2023 | 206 | ▲ 70,2% |
| 2022 | 121 | ▲ 31,5% |
| 2021 | 92 | ▲ 35,3% |
| 2020 | 68 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.