Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 144 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 144 | โฒ 2.780% |
| 2024 | 5 | โฒ 66,7% |
| 2023 | 3 | โ |
| 2022 | 0 | โ |
| 2021 | 0 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.