Dari 2020 ke 2025: naik 1.500% (1 → 16 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 16 | ▲ 100% |
| 2024 | 8 | ▲ 33,3% |
| 2023 | 6 | ▲ 500% |
| 2022 | 1 | 0% |
| 2021 | 1 | 0% |
| 2020 | 1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.