Dari 2018 ke 2025: naik 94,4% (18 → 35 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 35 | 0% |
| 2024 | 35 | ▲ 133,3% |
| 2023 | 15 | ▼ 46,4% |
| 2022 | 28 | ▲ 12% |
| 2021 | 25 | ▲ 25% |
| 2020 | 20 | 0% |
| 2019 | 20 | ▲ 11,1% |
| 2018 | 18 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.