Dari 2018 ke 2025: naik 31,3% (80 → 105 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 105 | 0% |
| 2024 | 105 | ▼ 6,2% |
| 2023 | 112 | ▲ 2,8% |
| 2022 | 109 | ▲ 10.800% |
| 2021 | 1 | ▼ 99% |
| 2020 | 105 | ▲ 40% |
| 2019 | 75 | ▼ 6,2% |
| 2018 | 80 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.